Statistik Togel Chengdu Day Sejak 06-05-2024
Pastikan data pasaran Chengdu-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 89*87*68*74*22*48*97*28*81*23* | 10 |
2 | 07*12*79*65*99*29*73*10*55*06*44*36*11*01*83*67*71* | 17 |
3 | 08*46*03*34*26*37*76*42*93*09*32*47*16*75*77*66*35*82*00*27* | 20 |
4 | 40*18*14*02*98*25*15*70*04*38*51*30*64*94*19* | 15 |
5 | 86*60*31*13*69*95*50*17*49*62*24*41*63*43* | 14 |
6 | 61*80*20*33*96*59* | 6 |
7 | 56*54*85*58*84*88*90*92* | 8 |
8 | 91*78*53*52* | 4 |
9 | 05* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 84*51*14*24*98*81*12*87*62* | 9 |
2 | 33*61*93*57*13*00*07*28*65*77*54*56*92*86*89*53*52*74*32*41*90* | 21 |
3 | 73*36*55*71*30*10*80*95*21*19*43*37*82*47*66*11*46*99*72*78*23*39*17* | 23 |
4 | 34*70*83*42*27*35*48*04*06*02*16*58*44*22* | 14 |
5 | 40*94*49*08*69*09*38*50*85*88*76*68*59* | 13 |
6 | 18*96*91*26*05*63*75*03*79*45* | 10 |
7 | 64*25*31*01* | 4 |
8 | 67*20* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 15*29* | 2 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 91*24*70*07*11*66*48*21*03*88*95*13* | 12 |
2 | 79*78*25*57*99*76*05*09*04*29*08*17*54* | 13 |
3 | 49*55*97*18*00*28*41*06*58*62*43*98*86*39*67*63*61*37*85*32*73*14*89* | 23 |
4 | 64*27*38*69*23*36*59*94*52*16*35*12*33*60*83*02*56*90*10*22* | 20 |
5 | 93*96*84*40*72*31*81*68*19*92*80*50*47* | 13 |
6 | 01*74*44*30*71*42*77*46*34*15* | 10 |
7 | 26*45*51* | 3 |
8 | 87*53*20* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 82* | 1 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru